Daftar Harga Domain

Domain 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun
.*.name $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.5g.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.6g.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.aaa.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.aca.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.academy $ 31,01 $ 62,03 $ 93,04 $ 155,07 $ 310,13
.accountant $ 28,27 $ 56,54 $ 84,80 $ 141,34 $ 282,68
.accountants $ 99,85 $ 199,71 $ 299,56 $ 499,26 $ 998,53
.acct.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.actor $ 40,08 $ 80,16 $ 120,24 $ 200,41 $ 400,81
.adult $ 103,58 $ 207,16 $ 310,75 $ 517,91 $ 1.035,82
.adv.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.ae.org $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.ai.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.airforce $ 36,22 $ 72,43 $ 108,65 $ 181,08 $ 362,17
.am.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.amsterdam $ 39,87 $ 79,75 $ 119,62 $ 199,37 $ 398,73
.apartments $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.app $ 16,67 $ 33,34 $ 50,00 $ 83,34 $ 166,68
.archi $ 86,85 $ 173,69 $ 260,54 $ 434,23 $ 868,47
.army $ 34,81 $ 69,62 $ 104,43 $ 174,05 $ 348,10
.arq.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.art $ 13,29 $ 26,59 $ 39,88 $ 66,46 $ 132,93
.art.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.asia $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.associates $ 35,16 $ 70,32 $ 105,48 $ 175,79 $ 351,59
.attorney $ 50,95 $ 101,89 $ 152,84 $ 254,74 $ 509,47
.au $ 7,25 $ 14,49 $ 21,74 $ 36,23 -
.auction $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
.audio $ 140,71 $ 281,42 $ 422,13 $ 703,55 $ 1.407,11
.auto $ 2.879,57 $ 5.759,13 $ 8.638,70 $ 14.397,83 $ 28.795,67
.avocat.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.band $ 26,37 $ 52,74 $ 79,12 $ 131,86 $ 263,72
.bar $ 70,88 $ 141,76 $ 212,64 $ 354,41 $ 708,81
.bar.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.bargains $ 33,05 $ 66,10 $ 99,15 $ 165,25 $ 330,49
.beer $ 32,35 $ 64,69 $ 97,04 $ 161,73 $ 323,46
.berlin $ 46,51 $ 93,03 $ 139,54 $ 232,57 $ 465,14
.best $ 21,10 $ 42,19 $ 63,29 $ 105,48 $ 210,95
.bet $ 22,15 $ 44,31 $ 66,46 $ 110,76 $ 221,53
.bid $ 28,27 $ 56,54 $ 84,80 $ 141,34 $ 282,68
.bihar.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.bike $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.bingo $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.bio $ 71,52 $ 143,03 $ 214,55 $ 357,58 $ 715,17
.biz $ 22,50 $ 45,00 $ 67,50 $ 112,51 $ 225,02
.biz.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.black $ 62,02 $ 124,04 $ 186,06 $ 310,10 $ 620,21
.blackfriday $ 140,71 $ 281,42 $ 422,13 $ 703,55 $ 1.407,11
.blog $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.blog.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.blue $ 21,10 $ 42,19 $ 63,29 $ 105,48 $ 210,95
.br.com $ 46,51 $ 93,03 $ 139,54 $ 232,57 $ 465,14
.build $ 70,88 $ 141,76 $ 212,64 $ 354,41 $ 708,81
.builders $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.business $ 12,31 $ 24,62 $ 36,92 $ 61,54 $ 123,08
.business.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.buzz $ 36,08 $ 72,15 $ 108,23 $ 180,38 $ 360,76
.bz $ 28,79 $ 57,59 $ 86,38 $ 143,97 $ 287,94
.ca $ 15,26 $ 30,52 $ 45,79 $ 76,31 $ 152,62
.cab $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.cam $ 19,93 $ 39,87 $ 59,80 $ 99,67 $ 199,33
.camera $ 48,73 $ 97,47 $ 146,20 $ 243,67 $ 487,34
.camp $ 49,89 $ 99,78 $ 149,67 $ 249,45 $ 498,89
.capetown $ 22,15 $ 44,31 $ 66,46 $ 110,76 $ 221,53
.capital $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.car $ 2.879,57 $ 5.759,13 $ 8.638,70 $ 14.397,83 $ 28.795,67
.cards $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.care $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.career $ 105,27 $ 210,54 $ 315,81 $ 526,35 $ 1.052,70
.careers $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.cars $ 2.879,57 $ 5.759,13 $ 8.638,70 $ 14.397,83 $ 28.795,67
.casa $ 11,71 $ 23,42 $ 35,13 $ 58,55 $ 117,09
.cash $ 31,01 $ 62,03 $ 93,04 $ 155,07 $ 310,13
.casino $ 148,73 $ 297,45 $ 446,18 $ 743,64 $ 1.487,27
.catering $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.cc $ 11,07 $ 22,15 $ 33,22 $ 55,37 $ 110,73
.center $ 23,91 $ 47,82 $ 71,72 $ 119,54 $ 239,08
.chat $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.christmas $ 67,61 $ 135,22 $ 202,83 $ 338,05 $ 676,10
.church $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.city $ 23,91 $ 47,82 $ 71,72 $ 119,54 $ 239,08
.cl $ 14,45 $ 28,90 $ 43,35 $ 72,24 $ 144,48
.claims $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.cleaning $ 54,15 $ 108,29 $ 162,44 $ 270,73 $ 541,45
.click $ 10,02 $ 20,04 $ 30,06 $ 50,11 $ 100,21
.clinic $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.clothing $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.cloud $ 21,10 $ 42,19 $ 63,29 $ 105,48 $ 210,95
.club $ 19,69 $ 39,38 $ 59,07 $ 98,44 $ 196,89
.cn $ 8,33 $ 16,67 $ 25,00 $ 41,67 $ 83,34
.cn.com $ 38,82 $ 77,63 $ 116,45 $ 194,08 $ 388,16
.cn.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.co $ 33,05 $ 66,10 $ 99,15 $ 165,25 -
.co.com $ 26,37 $ 52,74 $ 79,12 $ 131,86 $ 263,72
.co.de $ 9,64 $ 19,27 $ 28,91 $ 48,18 $ 96,36
.co.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.co.nz $ 20,11 $ 40,22 $ 60,33 $ 100,55 $ 201,11
.co.uk $ 9,28 $ 18,56 $ 27,84 $ 46,41 $ 92,82
.co.za $ 5,59 - - - -
.coach $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.codes $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.coffee $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.college $ 70,88 $ 141,76 $ 212,64 $ 354,41 $ 708,81
.com $ 21,10 $ 42,19 $ 63,29 $ 105,48 $ 210,95
.com.au $ 12,23 $ 24,47 $ 36,70 $ 61,17 -
.com.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.com.cn $ 7,95 $ 15,90 $ 23,85 $ 39,74 $ 79,49
.com.co $ 13,78 $ 27,56 $ 41,35 $ 68,91 -
.com.de $ 7,81 $ 15,62 $ 23,42 $ 39,04 $ 78,08
.com.ec $ 46,51 $ 93,03 $ 139,54 $ 232,57 $ 465,14
.com.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.com.mx $ 14,45 $ 28,90 $ 43,35 $ 72,24 -
.com.ru $ 5,06 - - - -
.com.sc $ 106,32 $ 212,64 $ 318,97 $ 531,61 $ 1.063,22
.company $ 13,71 $ 27,43 $ 41,14 $ 68,57 $ 137,15
.computer $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.condos $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.construction $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.consulting $ 41,84 $ 83,68 $ 125,53 $ 209,21 $ 418,42
.contractors $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.cooking $ 32,35 $ 64,69 $ 97,04 $ 161,73 $ 323,46
.cool $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.coop.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.country $ 2.969,15 $ 5.938,31 $ 8.907,46 $ 14.845,77 $ 29.691,53
.coupons $ 47,68 $ 95,35 $ 143,03 $ 238,38 $ 476,76
.courses $ 35,44 $ 70,88 $ 106,32 $ 177,20 $ 354,40
.cpa.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.credit $ 102,32 $ 204,63 $ 306,95 $ 511,58 $ 1.023,17
.creditcard $ 171,58 $ 343,16 $ 514,73 $ 857,89 $ 1.715,78
.cricket $ 28,27 $ 56,54 $ 84,80 $ 141,34 $ 282,68
.cruises $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.cs.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.cymru $ 16,67 $ 33,34 $ 50,00 $ 83,34 $ 166,68
.dance $ 23,56 $ 47,12 $ 70,68 $ 117,80 $ 235,59
.date $ 28,27 $ 56,54 $ 84,80 $ 141,34 $ 282,68
.dating $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.de $ 7,81 - - - -
.de.com $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.degree $ 43,25 $ 86,50 $ 129,75 $ 216,24 $ 432,49
.delhi.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.delivery $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.democrat $ 32,35 $ 64,69 $ 97,04 $ 161,73 $ 323,46
.dental $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.dentist $ 50,95 $ 101,89 $ 152,84 $ 254,74 $ 509,47
.desi $ 16,67 $ 33,34 $ 50,00 $ 83,34 $ 166,68
.design $ 56,25 $ 112,51 $ 168,76 $ 281,27 $ 562,55
.dev $ 14,45 $ 28,90 $ 43,35 $ 72,24 $ 144,48
.diamonds $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.diet $ 140,71 $ 281,42 $ 422,13 $ 703,55 $ 1.407,11
.direct $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.discount $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.doctor $ 108,99 $ 217,99 $ 326,98 $ 544,97 $ 1.089,94
.dog $ 52,74 $ 105,48 $ 158,22 $ 263,69 $ 527,39
.domains $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.download $ 28,27 $ 56,54 $ 84,80 $ 141,34 $ 282,68
.dr.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.durban $ 22,15 $ 44,31 $ 66,46 $ 110,76 $ 221,53
.earth $ 21,10 $ 42,19 $ 63,29 $ 105,48 $ 210,95
.ec $ 47,68 $ 95,35 $ 143,03 $ 238,38 $ 476,76
.eco $ 70,88 $ 141,76 $ 212,64 $ 354,41 $ 708,81
.eco.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.email $ 24,97 $ 49,93 $ 74,90 $ 124,83 $ 249,66
.energy $ 102,32 $ 204,63 $ 306,95 $ 511,58 $ 1.023,17
.eng.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.eng.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.engineer $ 32,70 $ 65,40 $ 98,10 $ 163,50 $ 327,01
.engineering $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.enterprises $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.equipment $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.er.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.es $ 7,81 $ 15,62 $ 23,42 $ 39,04 -
.estate $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.eu $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.eu.com $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.events $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.exchange $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.exposed $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.fail $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.faith $ 28,27 $ 56,54 $ 84,80 $ 141,34 $ 282,68
.family $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,96 $ 305,91
.fans $ 73,09 $ 146,19 $ 219,28 $ 365,47 $ 730,95
.farm $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.fashion $ 33,05 $ 66,10 $ 99,15 $ 165,25 $ 330,49
.feedback $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.fin.ec $ 46,51 $ 93,03 $ 139,54 $ 232,57 $ 465,14
.finance $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.financial $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.firm.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.fish $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.fishing $ 33,05 $ 66,10 $ 99,15 $ 165,25 $ 330,49
.fit $ 33,05 $ 66,10 $ 99,15 $ 165,25 $ 330,49
.flights $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.flowers $ 140,71 $ 281,42 $ 422,13 $ 703,55 $ 1.407,11
.fm $ 129,63 $ 259,26 $ 388,89 $ 648,16 $ 1.296,31
.football $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.forsale $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
.fr $ 7,81 $ 15,62 $ 23,42 $ 39,04 $ 78,08
.fun $ 21,10 $ 42,19 $ 63,29 $ 105,48 $ 210,95
.fund $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.futbol $ 13,01 $ 26,02 $ 39,03 $ 65,06 $ 130,11
.fyi $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.gallery $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.game $ 422,02 $ 844,04 $ 1.266,05 $ 2.110,09 $ 4.220,18
.games $ 26,37 $ 52,74 $ 79,12 $ 131,86 $ 263,72
.garden $ 33,05 $ 66,10 $ 99,15 $ 165,25 $ 330,49
.gb.net $ 12,23 $ 24,47 $ 36,70 $ 61,17 $ 122,35
.gdn $ 12,23 $ 24,47 $ 36,70 $ 61,17 $ 122,35
.gen.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.gift $ 18,88 $ 37,76 $ 56,64 $ 94,41 $ 188,82
.gifts $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.gives $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
.glass $ 52,74 $ 105,48 $ 158,22 $ 263,69 $ 527,39
.global $ 77,35 $ 154,70 $ 232,05 $ 386,75 $ 773,50
.gmbh $ 36,22 $ 72,43 $ 108,65 $ 181,08 $ 362,17
.gold $ 99,85 $ 199,71 $ 299,56 $ 499,26 $ 998,53
.golf $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.gr.com $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.graphics $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.gratis $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.green $ 69,83 $ 139,66 $ 209,49 $ 349,15 $ 698,29
.gripe $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.group $ 27,42 $ 54,85 $ 82,27 $ 137,12 $ 274,24
.guide $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.guitars $ 140,71 $ 281,42 $ 422,13 $ 703,55 $ 1.407,11
.gujarat.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.guru $ 37,62 $ 75,25 $ 112,87 $ 188,12 $ 376,23
.haus $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
.health $ 69,83 $ 139,66 $ 209,49 $ 349,15 $ 698,29
.healthcare $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.help $ 30,52 $ 61,04 $ 91,55 $ 152,59 $ 305,18
.hiphop $ 28,13 $ 56,25 $ 84,38 $ 140,64 $ 281,27
.hockey $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.holdings $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.holiday $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.homes $ 35,79 $ 71,59 $ 107,38 $ 178,97 $ 357,95
.horse $ 33,05 $ 66,10 $ 99,15 $ 165,25 $ 330,49
.hospital $ 52,74 $ 105,48 $ 158,22 $ 263,69 $ 527,39
.host $ 93,03 $ 186,07 $ 279,10 $ 465,17 $ 930,35
.hosting $ 422,02 $ 844,04 $ 1.266,05 $ 2.110,09 $ 4.220,18
.house $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.how $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.hu.com $ 60,97 $ 121,94 $ 182,91 $ 304,85 $ 609,69
.icu $ 7,81 $ 15,62 $ 23,42 $ 39,04 $ 78,08
.id $ 24,37 $ 48,73 $ 73,10 $ 121,83 $ 243,66
.immo $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.immobilien $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
.in $ 10,87 $ 21,73 $ 32,60 $ 54,33 $ 108,65
.in.net $ 8,44 $ 16,88 $ 25,31 $ 42,19 $ 84,38
.ind.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.ind.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.industries $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.info $ 26,72 $ 53,44 $ 80,16 $ 133,60 $ 267,21
.info.ec $ 46,51 $ 93,03 $ 139,54 $ 232,57 $ 465,14
.info.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.ink $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.institute $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.insure $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.int.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.internet.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.investments $ 100,56 $ 201,11 $ 301,67 $ 502,78 $ 1.005,56
.io $ 55,37 $ 98,04 $ 153,41 $ 264,16 $ 541,03
.io.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.irish $ 20,75 $ 41,49 $ 62,24 $ 103,73 $ 207,47
.jetzt $ 21,10 $ 42,19 $ 63,29 $ 105,48 $ 210,95
.jewelry $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.jobs $ 136,28 $ 272,56 $ 408,83 $ 681,39 $ 1.362,78
.joburg $ 22,15 $ 44,31 $ 66,46 $ 110,76 $ 221,53
.jpn.com $ 60,97 $ 121,94 $ 182,91 $ 304,85 $ 609,69
.juegos $ 422,02 $ 844,04 $ 1.266,05 $ 2.110,09 $ 4.220,18
.jur.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.kaufen $ 32,35 $ 64,69 $ 97,04 $ 161,73 $ 323,46
.kim $ 21,10 $ 42,19 $ 63,29 $ 105,48 $ 210,95
.kitchen $ 52,74 $ 105,48 $ 158,22 $ 263,69 $ 527,39
.kiwi $ 34,39 $ 68,78 $ 103,17 $ 171,94 $ 343,88
.la $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.land $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.lat $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.law $ 98,62 $ 197,25 $ 295,87 $ 493,12 $ 986,23
.law.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.lawyer $ 50,95 $ 101,89 $ 152,84 $ 254,74 $ 509,47
.lease $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.lgbt $ 58,02 $ 116,03 $ 174,05 $ 290,08 $ 580,16
.life $ 31,29 $ 62,59 $ 93,88 $ 156,47 $ 312,94
.lighting $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.limited $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.limo $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.link $ 10,02 $ 20,04 $ 30,06 $ 50,11 $ 100,21
.live $ 28,13 $ 56,25 $ 84,38 $ 140,64 $ 281,27
.llc $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.loan $ 28,27 $ 56,54 $ 84,80 $ 141,34 $ 282,68
.loans $ 102,32 $ 204,63 $ 306,95 $ 511,58 $ 1.023,17
.lol $ 27,74 $ 55,48 $ 83,23 $ 138,71 $ 277,42
.london $ 45,46 $ 90,92 $ 136,39 $ 227,31 $ 454,62
.lotto $ 1.772,04 $ 3.544,08 $ 5.316,12 $ 8.860,20 $ 17.720,41
.love $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
.ltd $ 26,37 $ 52,74 $ 79,12 $ 131,86 $ 263,72
.ltda $ 38,82 $ 77,63 $ 116,45 $ 194,08 $ 388,16
.luxury $ 553,77 $ 1.107,53 $ 1.661,30 $ 2.768,83 $ 5.537,65
.maison $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.management $ 25,31 $ 50,63 $ 75,94 $ 126,57 $ 253,14
.market $ 32,35 $ 64,69 $ 97,04 $ 161,73 $ 323,46
.marketing $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.markets $ 60,83 $ 121,66 $ 182,49 $ 304,14 $ 608,28
.mba $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.me $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.me.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.me.uk $ 9,28 $ 18,56 $ 27,84 $ 46,41 $ 92,82
.med.ec $ 46,51 $ 93,03 $ 139,54 $ 232,57 $ 465,14
.med.pro $ 178,37 $ 356,73 $ 535,10 $ 891,83 $ 1.783,65
.memorial $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.men $ 28,27 $ 56,54 $ 84,80 $ 141,34 $ 282,68
.menu $ 35,44 $ 70,88 $ 106,32 $ 177,20 $ 354,40
.miami $ 16,67 $ 33,34 $ 50,00 $ 83,34 $ 166,68
.mn $ 49,89 $ 99,78 $ 149,67 $ 249,45 $ 498,89
.mobi $ 30,59 $ 61,18 $ 91,77 $ 152,96 $ 305,91
.moda $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
.mom $ 35,44 $ 70,88 $ 106,32 $ 177,20 $ 354,40
.money $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.mortgage $ 49,58 $ 99,15 $ 148,73 $ 247,89 $ 495,77
.mus.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.mx $ 45,46 $ 90,92 $ 136,39 $ 227,31 -
.nagoya $ 16,88 $ 33,75 $ 50,63 $ 84,38 $ 168,76
.name $ 11,07 $ 22,15 $ 33,22 $ 55,37 $ 110,73
.navy $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
.net $ 15,82 $ 31,65 $ 47,47 $ 79,12 $ 158,24
.net.au $ 12,23 $ 24,47 $ 36,70 $ 61,17 -
.net.br $ 13,92 $ 27,85 $ 41,77 $ 69,61 $ 139,23
.net.cn $ 7,95 $ 15,90 $ 23,85 $ 39,74 $ 79,49
.net.co $ 13,78 $ 27,56 $ 41,35 $ 68,91 -
.net.ec $ 46,51 $ 93,03 $ 139,54 $ 232,57 $ 465,14
.net.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.net.nz $ 20,11 $ 40,22 $ 60,33 $ 100,55 $ 201,11
.net.ru $ 5,06 - - - -
.net.sc $ 106,32 $ 212,64 $ 318,97 $ 531,61 $ 1.063,22
.news $ 28,13 $ 56,25 $ 84,38 $ 140,64 $ 281,27
.ngo $ 43,25 $ 86,50 $ 129,75 $ 216,24 $ 432,49
.ninja $ 29,18 $ 58,37 $ 87,55 $ 145,92 $ 291,85
.nl $ 10,06 - - - -
.no.com $ 60,97 $ 121,94 $ 182,91 $ 304,85 $ 609,69
.nom.co $ 13,78 $ 27,56 $ 41,35 $ 68,91 -
.nyc $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
.nz $ 14,45 $ 28,90 $ 43,35 $ 72,24 $ 144,48
.one $ 10,02 $ 20,04 $ 30,06 $ 50,11 $ 100,21
.ong $ 43,25 $ 86,50 $ 129,75 $ 216,24 $ 432,49
.online $ 35,44 $ 70,88 $ 106,32 $ 177,20 $ 354,40
.ooo $ 28,79 $ 57,59 $ 86,38 $ 143,97 $ 287,94
.org $ 15,61 $ 31,22 $ 46,83 $ 78,05 $ 156,10
.org.cn $ 7,95 $ 15,90 $ 23,85 $ 39,74 $ 79,49
.org.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.org.mx $ 14,45 $ 28,90 $ 43,35 $ 72,24 -
.org.nz $ 20,11 $ 40,22 $ 60,33 $ 100,55 $ 201,11
.org.ru $ 5,06 - - - -
.org.sc $ 106,32 $ 212,64 $ 318,97 $ 531,61 $ 1.063,22
.org.uk $ 9,28 $ 18,56 $ 27,84 $ 46,41 $ 92,82
.page $ 12,23 $ 24,47 $ 36,70 $ 61,17 $ 122,35
.partners $ 97,39 $ 194,79 $ 292,18 $ 486,97 $ 973,94
.parts $ 33,75 $ 67,51 $ 101,26 $ 168,76 $ 337,53
.party $ 28,27 $ 56,54 $ 84,80 $ 141,34 $ 282,68
.pet $ 22,15 $ 44,31 $ 66,46 $ 110,76 $ 221,53
.pg.in $ 8,86 $ 17,72 $ 26,58 $ 44,30 $ 88,60
.ph $ 43,25 $ 86,50 $ 129,75 $ 216,24 $ 432,49
.photo $ 29,96 $ 59,91 $ 89,87 $ 149,78 $ 299,55
